SSブログ
前の3件 | -

夕焼けのエオルゼア [ff14]

お久しぶりです
(毎回言ってる気もしますが・・)

FF14始めました。
こちらでも鞄鯖にいますので、
一緒に遊ぶ機会あればよろしくです(゚∀゚)

メンバーは11で鞄鯖の人達で、
LSもFCも作ってますので、
興味があれば宜しくです。

プロフィール
http://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/character/1622544/

ffxiv_20131027_100114.jpg
nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:ゲーム

メナスモリマーNM

お久しぶりです。
アドゥリンでメナス地下NMに通っています!
NM5匹コースも試行錯誤のうえ、そこそこ安定してきました。
LSメンは勿論、シャイト募集に参加頂いてる方にも感謝です。
3.png

さてさて、情報です。
Wikiにも記載しちゃった内容になりますが・・・。

Perdurable Raptor(ラプトル)は、魔法ダメージを与えないこと。
魔法ダメージを与えると、数秒間トリプルアタックが発動します。
精霊、ディア、クイックドロー、エンも・・・
強いては連携ダメもNGです。
2.jpg
魔法ダメージを与えないことで、
攻撃が単発かダブルアタックに、
これでTP技の威力も下がると思いますので、
即死は減ると思います。

試しにナ/踊ソロでしばらくキープできますので、
試してみるといいかも。
分かりやすいのがリアクトだと思います。


Kurma (アダマンタス)ですが、
以下の特徴を持ちます。
Wikiにも記載させて頂いたのですが、

・弱点は風と雷 (ミカン調べ)
・魔法回避率がとても高い。
・魔法ダメを当てる度に、段々倍率が増加していく感じ。
 (倍率が1.1→1.2→1.3→→2.1→2.2という風に伸びていく。)
 ※伸びるのは当てた回数ぽいです。雷で試しました。
 ※検証中に魔導剣士のエンチャントルーン(雷)で最大追加200ダメまで上がるのを確認。
 ※エンサンダーはレジが多いのか1桁ダメ行進。
・トータスソング発動で、倍率がリセットされるよう。
・ターゲットが近くにいない限りトータスソングは使用しない。
 (つまり、タゲ持ちが離れるとよさげ)
・ターゲットが離れていた場合は、物理系、
トータスソングがTP技候補から消え、甲羅強化の割合が増える。
・甲羅強化の直後に着弾した魔法に、ダメージがアップボーナスがありそう。
・泉、雫などのアビによるダメ増加は特に無さそう。
4.png

実践してきました。
・編成
 ナ赤赤赤風白
 黒黒黒黒コ詩
 黒黒黒黒コ詩

 赤で精霊の印+サボで印グラビデ2をまわして、
 岩の周りをマラソンしつつ精霊削り。10分ちょっと。

<追記>
 グラビデ2はレジ無しの場合、最低60秒保証、
 精霊の印+サボトゥール+AF3+2コンビネーションで3分近く持ちました。
 魔法回避率が高いので、黒も魔命杖のがよさそうでした。
1.png

Tojil(ギャプラス族)は、
数回やっていますが、衰弱WSが危険ですねぇ。
弱点は竜のブレス見る限り、水雷かなと思います。
(SSは撮り忘れてました、すみません)

ブレクガとかもあるので位置取りもしつつ、
結構大変なNMです。
5.png

来週くらいから結晶を集めるなどして、
とりあえずボスに向けての準備をしたいですね。
またご報告できたらと思います。

nice!(0)  コメント(0) 
共通テーマ:ゲーム

最近のレギオン [レギオン]

アドゥリンそろそろですねぇ。
ぼちぼちやってます。

レギオンは週1でいっていますが、
暗黒より侍のがやばい気がします。

以下Repです。

◆獲得経験値(リミットポイント)
対象PCは、経験の入る敵を倒していません。

◆モンスターごとの戦闘時間詳細等(専心は未使用)
キャラクタ_____________ ___戦闘時間計_ _平均戦闘時間_ 総経験値 平均 討伐数
Lofty_Harpeia__________ __________26秒 __________26秒 _______0 ___0 _____1
Mired_Mantis___________ __________31秒 __________31秒 _______0 ___0 _____1
Paramount_Botulus______ ______10分55秒 _______1分49秒 _______0 ___0 _____6
Paramount_Gallu________ _______4分27秒 __________44秒 _______0 ___0 _____6
Paramount_Harpeia______ _______1分_2秒 _______1分_2秒 _______0 ___0 _____1
Paramount_Ironclad_____ __________45秒 __________45秒 _______0 ___0 _____1
Paramount_Mantis_______ __________37秒 __________37秒 _______0 ___0 _____1
Paramount_Naraka_______ __________47秒 __________47秒 _______0 ___0 _____1
Soaring_Naraka_________ __________54秒 __________54秒 _______0 ___0 _____1
Veiled_Ironclad________ __________36秒 __________36秒 _______0 ___0 _____1

◆エリア:Maquette Abdhaljs-Legion

◆キャラクタ別の総累計
☆PC       ─────────────── 与ダメージ累計 ─────────────────
キャラクタ________ __合計 __物理 __魔法 __遠隔 その他 _回復_ _総命中__ __率__ 順位_ __割合_ 合計/h
Kuromaro(侍)______ 301513 _41402 _____0 _____0 260111 _____0 (_621/_735 _84.5%) _1位 _16.33% 646099
Matumuro(侍)______ 287335 _68424 ____26 _____0 218885 _____0 (_643/_689 _93.3%) _2位 _15.56% 618663
Rufus(暗)_________ 264439 107117 ___597 _____0 156725 _____0 (_651/_675 _96.4%) _3位 _14.32% 570389
Atmark(戦)________ 263585 _82850 ____96 _____0 180639 _____0 (_609/_656 _92.8%) _4位 _14.28% 565161
Raoh(暗)__________ 243375 102427 ___267 _____0 140681 _____0 (_650/_687 _94.6%) _5位 _13.18% 523387
Tottori(暗)_______ 241407 117351 __2259 _____0 121797 _____0 (_730/_778 _93.8%) _6位 _13.08% 514849
Chokorun(狩)______ 204657 _____0 ____18 _72323 132316 _____0 (_202/_208 _97.1%) _7位 _11.09% 444638
Soloist(コ)_______ _18032 _____0 _____9 ___627 _17396 _____0 (_102/_128 _79.7%) _8位 __0.98% _39414
Chipepe(コ)_______ _13311 _____0 _____0 __2229 _11082 _____0 (__72/__73 _98.6%) _9位 __0.72% _30915
Kiyoi(学)_________ __7507 _____0 __7507 _____0 _____0 _____0 (_157/_157 100.0%) 10位 __0.41% _18638
Shosa(学)_________ ___975 _____0 ___975 _____0 _____0 _____0 (_120/_120 100.0%) 11位 __0.05% __5830
Briget(ナ)________ ____27 _____0 _____0 _____0 ____27 _____0 (__31/__31 100.0%) 12位 __0.00% _19440
☆NPC
Lofty_Harpeia_____ ___390 ___390 _____0 _____0 _____0 _____0 (___1/___1 100.0%)
Paramount_Botulus_ __3162 __3162 _____0 _____0 _____0 _____0 (___5/___5 100.0%)
Paramount_Gallu___ __5315 __4709 _____0 _____0 ___606 _____0 (__10/__10 100.0%)
Paramount_Harpeia_ __1208 __1208 _____0 _____0 _____0 _____0 (___2/___2 100.0%)
Paramount_Naraka__ __1064 __1064 _____0 _____0 _____0 _____0 (___1/___1 100.0%)
Soaring_Naraka____ __1999 __1999 _____0 _____0 _____0 _____0 (___3/___3 100.0%)

◆通常攻撃の合計
☆PC
キャラクタ________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__
Atmark(戦)________ 近接物理__ _82850 _190 1254/___0(_436/_483 _90.3%)
Chokorun(狩)______ 遠隔攻撃__ _51101 _473 2205/__91(_108/_111 _97.3%)
Kuromaro(侍)______ 近接物理__ _41402 __88 _341/___0(_466/_579 _80.5%)
Matumuro(侍)______ 近接物理__ _68424 _142 _583/___0(_479/_525 _91.2%)
Raoh(暗)__________ 近接物理__ 102427 _231 1281/___0(_443/_480 _92.3%)
Rufus(暗)_________ 近接物理__ 107117 _256 _713/___0(_418/_439 _95.2%)
Soloist(コ)_______ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0(___2/___7 _28.6%)
Tottori(暗)_______ 近接物理__ 117351 _249 1186/___0(_470/_517 _90.9%)
☆NPC
キャラクタ________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __命中___ __率__
Lofty_Harpeia_____ 近接物理__ ___390 _390 _390/_390(___1/___1 100.0%)
Paramount_Botulus_ 近接物理__ __3162 _632 _926/_372(___5/___5 100.0%)
Paramount_Gallu___ 近接物理__ __4709 _784 1150/_315(___6/___6 100.0%)
Paramount_Harpeia_ 近接物理__ __1208 _604 _851/_357(___2/___2 100.0%)
Paramount_Naraka__ 近接物理__ __1064 1064 1064/1064(___1/___1 100.0%)
Soaring_Naraka____ 近接物理__ __1999 _666 1043/_150(___3/___3 100.0%)

◆クリティカル別の合計(クリティカルに不意打ち含まず)
☆PC       ───── ── 通常のみ ───- ───クリティカルのみ───────────-
キャラクタ________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル_ 不意打ち
Atmark(戦)________ 近接物理__ _69834 _170 _691/___0 _13016 _482 1254/_170 __27回 __6.2% __0/__0回
Chokorun(狩)______ 遠隔攻撃__ _49857 _470 2205/__91 __1244 _622 _884/_360 ___2回 __1.9%
Kuromaro(侍)______ 近接物理__ _38354 __85 _243/___0 __3048 _179 _341/_120 __17回 __3.6% __0/__0回
Matumuro(侍)______ 近接物理__ _66482 _141 _583/___0 __1942 _242 _376/_127 ___8回 __1.7% __0/__0回
Raoh(暗)__________ 近接物理__ _92466 _218 _860/___0 __9961 _498 1281/_181 __20回 __4.5% __0/__0回
Rufus(暗)_________ 近接物理__ 102778 _253 _713/___0 __4339 _333 _640/_177 __13回 __3.1% __0/__0回
Soloist(コ)_______ 近接物理__ _____0 ___0 ___0/___0 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0% __0/__0回
Tottori(暗)_______ 近接物理__ 113266 _245 _906/___0 __4085 _510 1186/_199 ___8回 __1.7% __0/__0回
☆NPC
キャラクタ________ 技名______ __合計 平均 最大/最小 __合計 平均 最大/最小 クリティカル_
Lofty_Harpeia_____ 近接物理__ ___390 _390 _390/_390 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Paramount_Botulus_ 近接物理__ __3162 _632 _926/_372 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Paramount_Gallu___ 近接物理__ __4709 _784 1150/_315 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Paramount_Harpeia_ 近接物理__ __1208 _604 _851/_357 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Paramount_Naraka__ 近接物理__ __1064 1064 1064/1064 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%
Soaring_Naraka____ 近接物理__ __1999 _666 1043/_150 _____0 ___0 ___0/___0 ___0回 __0.0%

◆攻撃種別ごとの合計・その他
☆PC
キャラクタ________ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 失敗/実行 失敗率
Atmark(戦)________ レゾルーション___________ 180639 1963 7530/_408(__92/__92 100.0% ___1/__93 __1.1%)
Briget(ナ)________ シールドバッシュ_________ ____27 __27 __27/__27(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
Chipepe(コ)_______ ファイアショット_________ __2229 _185 _361/__70(__12/__12 100.0% ___0/__12 __0.0%)
__________________ ワイルドファイア_________ _11082 _923 1543/__93(__12/__12 100.0% ___0/__12 __0.0%)
Chokorun(狩)______ イーグルアイ_____________ __3331 3331 3331/3331(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 南無八幡_________________ 132316 2594 5175/_673(__51/__54 _94.4% ___0/__54 __0.0%)
__________________ 乱れ撃ち_________________ _17891 3578 4893/2060(___5/___5 100.0% ___0/___5 __0.0%)
Kuromaro(侍)______ 十二之太刀・照破_________ 108041 1862 2854/___0(__58/__58 100.0% ___0/__58 __0.0%)
__________________ 南無八幡_________________ 152070 2816 4264/1785(__54/__55 _98.2% ___0/__55 __0.0%)
Matumuro(侍)______ 十二之太刀・照破_________ 150630 1956 3284/_735(__77/__77 100.0% ___1/__78 __1.3%)
__________________ 十之太刀・乱鴉___________ __4248 1416 1741/1029(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
__________________ 追加・攻撃力ダウン・近接___ _____0 ___0 ___0/___0(___1/_479 __0.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 南無八幡_________________ _64007 2782 3770/1876(__23/__23 100.0% ___0/__23 __0.0%)
Raoh(暗)__________ ウェポンバッシュ_________ ____29 __29 __29/__29(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ スカージ_________________ __2478 1239 1248/1230(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ レゾルーション___________ 138174 2341 4326/_972(__59/__59 100.0% ___0/__59 __0.0%)
Rufus(暗)_________ ウェポンバッシュ_________ ____56 __28 __29/__27(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ カタストロフィ___________ _80802 1442 2665/_348(__56/__59 _94.9% ___1/__60 __1.7%)
__________________ レゾルーション___________ _75867 2447 4707/_701(__31/__31 100.0% ___1/__32 __3.1%)
Soloist(コ)_______ ファイアショット_________ ___627 _156 _313/__77(___4/___4 100.0% ___0/___4 __0.0%)
__________________ ライトショット___________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/__20 __0.0% ___0/__20 __0.0%)
__________________ ワイルドファイア_________ _17396 _869 1488/__84(__20/__20 100.0% ___0/__20 __0.0%)
Tottori(暗)_______ ウェポンバッシュ_________ ____64 __32 __35/__29(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ エントロピー_____________ __4856 2428 2739/2117(___2/___2 100.0% ___0/___2 __0.0%)
__________________ カタストロフィ___________ _30388 1787 2590/1187(__17/__17 100.0% ___0/__17 __0.0%)
__________________ トアクリーバー___________ _19513 1773 2743/_640(__11/__12 _91.7% ___2/__14 _14.3%)
__________________ レゾルーション___________ _66976 1860 3995/_656(__36/__36 100.0% ___0/__36 __0.0%)
☆NPC
キャラクタ________ 技名_____________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 阻止/実行 阻止率
Mired_Mantis______ スライシングシックル_____ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
__________________ プレイングポスチャー_____ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
__________________ ラプトリアルクロー_______ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
Paramount_Botulus_ カイマスリーク___________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___8/___8 100.0%)
__________________ クラウニングフラタス_____ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___4/___4 100.0%)
__________________ ジャストデザーツ_________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
__________________ スルーイスプタム_________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___7/___7 100.0%)
__________________ ナッシュガトル___________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___3/___3 100.0%)
__________________ ランシッドリフラクス_____ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___5/___5 100.0%)
Paramount_Gallu___ オブリビオンマント_______ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___2/___2 100.0%)
__________________ クリップリングライム_____ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___4/___4 100.0%)
__________________ クルヌギコラプス_________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___4/___4 100.0%)
__________________ シーリングハリタス_______ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___5/___5 100.0%)
__________________ ディベストゲイル_________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___4/___4 100.0%)
__________________ ディルビアルウェーク_____ ___606 _606 _606/_606(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ パーディションボルト_____ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___2/___2 100.0%)
Paramount_Harpeia_ ウィングオブウォウ_______ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
__________________ シュリークゲール_________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___2/___2 100.0%)
Paramount_Ironclad アームキャノン___________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
__________________ エラディケイター_________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
__________________ サイズミクインパクト_____ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
__________________ スカピュラビーム_________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
Paramount_Mantis__ イモレイティングクロー___ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
__________________ スライシングシックル_____ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___2/___2 100.0%)
__________________ フレムエクスパルション___ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)
Paramount_Naraka__ 羅刹之断・空華___________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___3/___3 100.0%)
Soaring_Naraka____ 夜叉之太刀・地獄_________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___2/___2 100.0%)
Veiled_Ironclad___ スカピュラビーム_________ _____0 ___0 ___0/___0(___0/___0 __0.0% ___1/___1 100.0%)

◆攻撃魔法ごとの合計
☆PC
キャラクタ________ 魔法名___________________ __合計 平均 最大/最小 __命中___ 命中率 中断/詠唱 中断率
Atmark(戦)________ 追加攻撃_________________ ____96 ___5 __40/___0(__17/__17 100.0% ___0/__17 __0.0%)
Chokorun(狩)______ 追加攻撃_________________ ____18 ___1 ___5/___0(__11/__11 100.0% ___0/__11 __0.0%)
Kiyoi(学)_________ サンダーV________________ __7507 1072 2389/_226(___7/___7 100.0% ___1/___8 _12.5%)
Matumuro(侍)______ 追加攻撃_________________ ____26 ___1 ___3/___0(__15/__15 100.0% ___0/__15 __0.0%)
Raoh(暗)__________ 追加攻撃_________________ ___267 ___2 __34/___0(_104/_104 100.0% ___0/_104 __0.0%)
Rufus(暗)_________ ドレインII_______________ ___250 _250 _250/_250(___1/___1 100.0% ___0/___1 __0.0%)
__________________ 追加攻撃_________________ ___347 ___3 __34/___0(__92/__92 100.0% ___0/__92 __0.0%)
Shosa(学)_________ サンダーV________________ ___975 _487 _651/_324(___2/___2 100.0% ___1/___3 _33.3%)
Soloist(コ)_______ ディアII_________________ _____9 ___0 ___5/___0(__20/__20 100.0% ___1/__21 __4.8%)
Tottori(暗)_______ ドレインII_______________ __1810 _603 _875/_271(___3/___3 100.0% ___0/___3 __0.0%)
__________________ 追加攻撃_________________ ___449 ___3 __30/___0(_118/_118 100.0% ___0/_118 __0.0%)
☆NPC
データ無し

◆弱体・強化魔法(レジに関係なくすべて)
☆PC
キャラクタ________ 技 名___________________ レジ/効無/命中/発動 成功率 レジ率
Ahama(吟)_________ イレース_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ テヌート_________________ (___0/___0/__13/__13 100.0% __0.0%)
__________________ フラッシュ_______________ (___0/___1/__14/__15 100.0% __0.0%)
__________________ ヘイスト_________________ (___0/___0/__45/__45 100.0% __0.0%)
__________________ 魔道士のバラード_________ (___0/___1/___4/___5 100.0% __0.0%)
__________________ 魔道士のバラードII_______ (___0/___1/__11/__12 100.0% __0.0%)
__________________ 魔道士のバラードIII______ (___0/___2/__14/__16 100.0% __0.0%)
__________________ 魔法のフィナーレ_________ (___0/___1/___0/___1 100.0% __0.0%)
__________________ 猛者のメヌエットII_______ (___0/___3/___7/__10 100.0% __0.0%)
__________________ 猛者のメヌエットIII______ (___0/___3/___7/__10 100.0% __0.0%)
__________________ 猛者のメヌエットIV_______ (___0/___6/___5/__11 100.0% __0.0%)
__________________ 猛者のメヌエットV________ (___0/___4/___7/__11 100.0% __0.0%)
__________________ 恋情のノクターン_________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Atmark(戦)________ トマホーク_______________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
Briget(ナ)________ セプルカー_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ ヒーリングワルツ_________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ ファランクス_____________ (___0/___0/__12/__12 100.0% __0.0%)
__________________ フラッシュ_______________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
Chamina(ナ)_______ シェルIV_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ セプルカー_______________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
__________________ ヒーリングワルツ_________ (___0/___0/___4/___4 100.0% __0.0%)
__________________ ファランクス_____________ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
__________________ フラッシュ_______________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
__________________ プロテスV________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ リアクト_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Chipepe(コ)_______ カオスロール_____________ (___0/___0/__14/__14 100.0% __0.0%)
__________________ スネークアイ_____________ (___0/___0/___4/___4 100.0% __0.0%)
__________________ タクティックロール_______ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
__________________ ファイターズロール_______ (___0/___0/___9/___9 100.0% __0.0%)
__________________ フォールド_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ ヘイスト_________________ (___0/___0/__11/__11 100.0% __0.0%)
Hyouhou(召)_______ アクアベール_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ ヘイスト_________________ (___0/___0/__24/__24 100.0% __0.0%)
Kiyoi(学)_________ オーラ___________________ (___0/___0/__10/__10 100.0% __0.0%)
__________________ スタン___________________ (___0/___1/__34/__35 100.0% __0.0%)
__________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ 簡素清貧の章_____________ (___0/___0/__10/__10 100.0% __0.0%)
__________________ 机上演習_________________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
__________________ 気炎万丈の章_____________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
__________________ 虚誘掩殺の策_____________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
__________________ 疾風迅雷の章_____________ (___0/___0/__31/__31 100.0% __0.0%)
__________________ 疾雷の陣_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ 女神降臨の章_____________ (___0/___0/__11/__11 100.0% __0.0%)
__________________ 電光石火の章_____________ (___0/___0/__10/__10 100.0% __0.0%)
__________________ 令狸執鼠の章_____________ (___0/___0/__11/__11 100.0% __0.0%)
__________________ 連環計___________________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
Kuromaro(侍)______ 破魔の刃_________________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
Kyou(学)__________ オーラ___________________ (___0/___0/___4/___4 100.0% __0.0%)
__________________ シェルV__________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ スタン___________________ (___0/___4/__28/__32 100.0% __0.0%)
__________________ プロテスV________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ 一心精進の章_____________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ 簡素清貧の章_____________ (___0/___0/___4/___4 100.0% __0.0%)
__________________ 机上演習_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ 虚誘掩殺の策_____________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
__________________ 疾風迅雷の章_____________ (___0/___0/__36/__36 100.0% __0.0%)
__________________ 疾雷の陣_________________ (___0/___0/___5/___5 100.0% __0.0%)
__________________ 女神降臨の章_____________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
__________________ 電光石火の章_____________ (___0/___0/___4/___4 100.0% __0.0%)
__________________ 令狸執鼠の章_____________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
__________________ 連環計___________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Maaki(白)_________ アディスト_______________ (___0/___0/___9/___9 100.0% __0.0%)
__________________ イレース_________________ (___0/___6/__11/__17 100.0% __0.0%)
__________________ シェルラV________________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
__________________ バアムネジラ_____________ (___0/___0/___8/___8 100.0% __0.0%)
__________________ バサンダラ_______________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
__________________ プロテアV________________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
__________________ ヘイスト_________________ (___0/___0/__27/__27 100.0% __0.0%)
Matumuro(侍)______ 破魔の刃_________________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
__________________ 葉隠_____________________ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
Ques(白)__________ アディスト_______________ (___0/___0/___9/___9 100.0% __0.0%)
__________________ イレース_________________ (___0/__10/___5/__15 100.0% __0.0%)
__________________ サイレナ_________________ (___0/___1/___0/___1 100.0% __0.0%)
__________________ シェルラV________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ ストンスキン_____________ (___0/___0/___4/___4 100.0% __0.0%)
__________________ ハートオブソラス_________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
__________________ バアムネジラ_____________ (___0/___0/___8/___8 100.0% __0.0%)
__________________ バサンダラ_______________ (___0/___0/___8/___8 100.0% __0.0%)
__________________ バファイラ_______________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
__________________ ブリンク_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ プロテアV________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ ヘイスト_________________ (___0/___0/__26/__26 100.0% __0.0%)
__________________ 簡素清貧の章_____________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
__________________ 机上演習_________________ (___0/___0/___3/___3 100.0% __0.0%)
__________________ 女神降臨の章_____________ (___0/___0/__12/__12 100.0% __0.0%)
Raoh(暗)__________ アルケインクレスト_______ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ エンダーク_______________ (___0/___0/___8/___8 100.0% __0.0%)
__________________ スタン___________________ (___0/___3/___0/___3 100.0% __0.0%)
__________________ レッドデリリアム_________ (___0/___0/___9/___9 100.0% __0.0%)
Rufus(暗)_________ アブゾアキュル___________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ エンダーク_______________ (___0/___0/___9/___9 100.0% __0.0%)
__________________ スタン___________________ (___0/___1/___3/___4 100.0% __0.0%)
__________________ レッドデリリアム_________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
Shosa(学)_________ オーラ___________________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
__________________ スタン___________________ (___0/___3/__13/__16 100.0% __0.0%)
__________________ 簡素清貧の章_____________ (___0/___0/___8/___8 100.0% __0.0%)
__________________ 机上演習_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ 気炎万丈の章_____________ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
__________________ 虚誘掩殺の策_____________ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
__________________ 疾風迅雷の章_____________ (___0/___0/___5/___5 100.0% __0.0%)
__________________ 疾雷の陣_________________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
__________________ 女神降臨の章_____________ (___0/___0/__15/__15 100.0% __0.0%)
__________________ 電光石火の章_____________ (___0/___0/___8/___8 100.0% __0.0%)
__________________ 令狸執鼠の章_____________ (___0/___0/__15/__15 100.0% __0.0%)
__________________ 連環計___________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Soloist(コ)_______ イレース_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ エボカーズロール_________ (___0/___0/___5/___5 100.0% __0.0%)
__________________ カオスロール_____________ (___0/___0/___6/___6 100.0% __0.0%)
__________________ スカラーロール___________ (___0/___0/___5/___5 100.0% __0.0%)
__________________ スネークアイ_____________ (___0/___0/___2/___2 100.0% __0.0%)
__________________ ファイターズロール_______ (___0/___0/___5/___5 100.0% __0.0%)
__________________ ヘイスト_________________ (___0/___0/__30/__30 100.0% __0.0%)
Tottori(暗)_______ アブゾアキュル___________ (___0/___1/___1/___2 100.0% __0.0%)
__________________ エンダーク_______________ (___0/___0/___8/___8 100.0% __0.0%)
__________________ スタン___________________ (___0/___5/__16/__21 100.0% __0.0%)
__________________ レッドデリリアム_________ (___0/___0/___7/___7 100.0% __0.0%)
☆NPC
キャラクタ________ 技 名___________________ レジ/効無/命中/発動 成功率 レジ率
Paramount_Gallu___ グラビガ_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
__________________ ディスペガ_______________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Paramount_Mantis__ アドル___________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)
Veiled_Ironclad___ スリプガ_________________ (___0/___0/___1/___1 100.0% __0.0%)

◆被ダメ通常と総計
☆PC
キャラクタ________ ____総計 平均 最大/最小 ____通常 平均 最大/最小 __敵の命中_ 命中率 ___ヘイト指数___
Kuromaro(侍)______ ___13138 _691 1150/_150 ___12532 _696 1150/_150 (___18/___18 100.0%) _90.0%(__18/__20)
☆NPC
キャラクタ________ ____合計 平均 最大/最小 ____通常 平均 最大/最小 __PC命中_ 命中率
Lofty_Harpeia_____ ___81547 _748 4427/___0 ___23546 _287 1186/__68 (___79/___90 _87.8%)
Mired_Mantis______ ___80530 _752 4685/___0 ___21001 _283 1281/__64 (___71/___91 _78.0%)
